Top 20 in schadelijke straling van mobiele telefoons
Motorola en Blackberries zijn de grootste boosdoeners in de V.S.
Wie durft zo'n stralingslijst voor Nederland of Europa te maken?
Als u tijdens een telefoongesprek voelt dat uw oor wordt gekookt, worden ook uw hersenen aan de andere kant van uw schedel daar gekookt. Hersenen zijn echter gevoelloos dus u merkt niets. Wat niet weet, wat niet deert, denkt de fabrikant misschien. Heeft u ooit één waarschuwing gelezen in een gebruiksaanwijzing van een mobiele telefoon of Personal Digital Assistant?
De meer dan voortreffelijke website C-Net bracht een artikel uit over de straling van mobiele telefoons, compleet met typebeschrijving, modelfoto en stralingsgetal. Klik HIER voor het oorspronkelijke artikel. Hieronder de lijst.
20 highest-radiation cell phones (United States)
Per 5 March 2010.
| Manufacturer and model | SAR level(digital) | |
|---|---|---|
| 1 | Motorola V195s (below, left, blue phone) | 1.6 |
| 2 | Motorola Zine ZN5 | 1.59 |
| 2a | Motorola Rival | 1.59 |
| 4 | Kyocera Jax S1300 | 1.55 |
| 4a | Motorola VU204 | 1.55 |
| 6 | RIM BlackBerry Curve 8330 (Sprint) | 1.54 |
| 6a | RIM BlackBerry Curve 8330 (U.S. Cellular) | 1.54 |
| 6b | RIM BlackBerry Curve 8330 (Verizon Wireless) | 1.54 |
| 9 | Motorola Crush | 1.53 |
| 9a | Nokia E71x | 1.53 |
| 11 | Pantech Matrix | 1.52 |
| 12 | LG Rumor 2 | 1.51 |
| 12a | RIM BlackBerry Bold | 1.51 |
| 14 | HTC SMT5800 | 1.49 |
| 14a | Motorola Droid | 1.49 |
| 16 | Sony Ericsson W350a | 1.48 |
| 17 | LG Chocolate Touch | 1.47 |
| 17a | Nokia 2320 GoPhone | 1.47 |
| 17b | Palm Pixi Plus (Verizon Wireless) | 1.47 |
| 17c | T-Mobile Dash 3G (below, right, black phone | 1.47 |






